교육과정표
화학과(Department of Chemistry)
fnctId=curriculum,fnctNo=115
NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전학기 | 전공(대학원) | 고등무기재료화학 | CH7300814 | 3.0 | |
2 | 전학기 | 전공(대학원) | 고등물리화학 | CH6000375 | 3.0 | |
3 | 전학기 | 전공(대학원) | 고등분석화학 | CH6000380 | 3.0 | |
4 | 전학기 | 전공(대학원) | 고등생물화학 | CH6000386 | 3.0 | |
5 | 전학기 | 전공(대학원) | 고등유기화학 | CH6000397 | 3.0 | |
6 | 전학기 | 전공(대학원) | 과학의사소통(I) | CH7600150 | 1.0 | |
7 | 전학기 | 전공(대학원) | 과학의사소통(II) | CH7600151 | 1.0 | |
8 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | CH6200888 | 3.0 | |
9 | 전학기 | 전공(대학원) | 단백질화학 | CH6001561 | 3.0 | |
10 | 전학기 | 전공(대학원) | 무기나노·촉매화학 | CH6001552 | 3.0 | |
11 | 전학기 | 전공(대학원) | 무기합성및유기금속화학 | CH7600149 | 3.0 | |
12 | 전학기 | 전공(대학원) | 바이오소재화학 | CH7600137 | 3.0 | |
13 | 전학기 | 전공(대학원) | 배위화학 | CH6100914 | 3.0 | |
14 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자모델링및AI화학 | CH6001550 | 3.0 | |
15 | 전학기 | 전공(대학원) | 생체막생화학 | CH6200569 | 3.0 | |
16 | 전학기 | 전공(대학원) | 생체분자물리화학 | CH6001554 | 3.0 | |
17 | 전학기 | 전공(대학원) | 생체유기화학 | CH6001556 | 3.0 | |
18 | 전학기 | 전공(대학원) | 세미나(I) | CH6900612 | 1.0 | |
19 | 전학기 | 전공(대학원) | 세미나(II) | CH6900613 | 1.0 | |
20 | 전학기 | 전공(대학원) | 양자화학 | CH7000443 | 3.0 | |
21 | 전학기 | 전공(대학원) | 에너지화학 | CH7600143 | 3.0 | |
22 | 전학기 | 전공(대학원) | 유기분광학 | CH6001557 | 3.0 | |
23 | 전학기 | 전공(대학원) | 유기소재화학 | CH6001558 | 3.0 | |
24 | 전학기 | 전공(대학원) | 전기분석화학 | CH6001687 | 3.0 | |
25 | 전학기 | 전공(대학원) | 주족원소무기화학 | CH6001553 | 3.0 | |
26 | 전학기 | 전공(대학원) | 질량및결정분석 | CH6001549 | 3.0 | |
27 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물입체화학 | CH7600147 | 3.0 | |
28 | 전학기 | 전공(대학원) | 첨단기기활용및제어 | CH7500510 | 3.0 | |
29 | 전학기 | 전공(대학원) | 최신화학논제토론 | CH6001555 | 3.0 | |
30 | 전학기 | 전공(대학원) | 최신화학연구동향 | CH6001559 | 3.0 | |
31 | 전학기 | 전공(대학원) | 표면유기화학 | CH6001551 | 3.0 | |
32 | 전학기 | 전공(대학원) | 현대분광학 | CH7000444 | 3.0 | |
33 | 전학기 | 전공(대학원) | 화학생물학 | CH6001560 | 3.0 | |
34 | 전학기 | 전공(대학원) | 화학연구튜토리얼 | CH6001548 | 3.0 | |
35 | 전학기 | 전공(대학원) | 화학영어논문작성법 | CH7600141 | 3.0 | |
36 | 전학기 | 전공(대학원) | 화학정보활용 | CH7600142 | 3.0 | |
37 | 전학기 | 전공(대학원) | NMR실험기법 | CH7000464 | 3.0 | |
38 | 전학기 | 전공(대학원) | RNA생화학 | CH7600148 | 3.0 |
영역별 수료학점
학과(부)명 | 전공 | 일반선택 | 논문연구 | 수료학점 | |
---|---|---|---|---|---|
화학과 | 석사 | 18학점이상 | 6학점 | 24학점이상 | |
박사 | 27학점이상 | 9학점 | 36학점이상 | ||
석·박사통합 | 48학점이상 | 12학점 | 60학점이상 |
※ 일반선택의 경우 전문소양(영어논문작성 및 발표)과목의 3학점까지 수료학점으로 인정한다.